Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Diametro: | 3.0mm~12.0mm | Modo di controllo: | Sistema della lavorazione con utensili di CNC |
---|---|---|---|
Lunghezza totale: | 50mm~75mm | Utilizzo: | Fresatura generale, fresatura alta--performace |
Rivestimento: | TiALN nano /ALTiN/TiALM/CrN | Angolo di elica: | 30°/35°/38°/45°/55°/ |
personalizzazione: | Accettabile | Tipo lavorante: | Superficie laterale, scanalatura, profilo |
Evidenziare: | taglierina del mulino di estremità del carburo,mulino di estremità piano |
Mulini di estremità d'angolo del carburo del raggio con alta resistenza di crollo per tagliare
Le frese d'angolo dei mulini di estremità della R «o del raggio» sono singoli mulini conclusi utilizzati per la fabbricazione dei raggi d'angolo al fondo di una spalla macinata. Le frese d'angolo del raggio hanno un più forte vantaggio di fresatura che i mulini di estremità quadrati, in modo dai tassi d'entrata possono essere aumentati e vita più lunga dello strumento del rendimento e maggior produttività. Questi pezzi di fresatura possono anche essere utilizzati in muffa che profila le applicazioni con maggior produttività che i mulini di estremità della palla. Questi sono mulini di estremità per tutti gli usi del raggio e sono disponibili in molte dimensioni e lunghezze del diametro.
Tipo del dente dell'estremità di mulini di estremità solidi del carburo
mulini di estremità di 2-flute R |
mulini di estremità di 3-flute R |
mulini di estremità di 4-flute R |
Operazione di lavorazione dei mulini di estremità solidi del carburo
Mulini di estremità d'angolo del raggio per corrispondenza laterale |
Mulini di estremità d'angolo del raggio per corrispondenza della scanalatura |
Mulini di estremità d'angolo del raggio per la corrispondenza di profilo |
Catalogo per i mulini di estremità d'angolo del carburo del raggio con alta resistenza di crollo per tagliare
Specifiche | (millimetro) Dimensione di base |
flauto |
forma |
prezzo (RMB) |
||||
D | R | d | H | L | ||||
MSR40300A-R0.2 | 4 | 0,2 | 3 | 8 | 50 | 4 | M1 | 41 |
MSR40400A-R0.3 | 4 | 0,3 | 4 | 10 | 50 | 4 | M1 | 41 |
MSR40400A-R0.5 | 4 | 0,5 | 4 | 10 | 50 | 4 | M1 | 41 |
MSR40500A-R0.5 | 6 | 0,5 | 5 | 13 | 50 | 4 | M1 | 56 |
MSR40500A-R1.0 | 6 | 1 | 5 | 13 | 50 | 4 | M1 | 56 |
MSR40600A-R0.5 | 6 | 0,5 | 6 | 16 | 50 | 4 | M2 | 56 |
MSR40600A-R1.0 | 6 | 1 | 6 | 16 | 50 | 4 | M2 | 56 |
MSR40800A-R0.5 | 8 | 0,5 | 8 | 20 | 60 | 4 | M2 | 103 |
MSR40800A-R1.0 | 8 | 1 | 8 | 20 | 60 | 4 | M2 | 103 |
MSR41000A-R0.5 | 10 | 0,5 | 10 | 25 | 75 | 4 | M2 | 175 |
MSR41000A-R1.0 | 10 | 1 | 10 | 25 | 75 | 4 | M2 | 175 |
MSR41000A-R2.0 | 10 | 2 | 10 | 25 | 75 | 4 | M2 | 175 |
MSR41000A-R3.0 | 10 | 3 | 10 | 25 | 75 | 4 | M2 | 175 |
MSR41200A-R0.5 | 12 | 0,5 | 12 | 30 | 75 | 4 | M2 | 251 |
MSR41200A-R1.0 | 12 | 1 | 12 | 30 | 75 | 4 | M2 | 251 |
MSR41200A-R2.0 | 12 | 2 | 12 | 30 | 75 | 4 | M2 | 251 |
MSR41200A-R3.0 | 12 | 3 | 12 | 30 | 75 | 4 | M2 | 251 |
Persona di contatto: Ms. Alice Wan
Telefono: 0086-13827804388
Fax: 86-731-28233135