Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Diametro: | 0.3mm~20.0mm | Modo di controllo: | Sistema della lavorazione con utensili di CNC |
---|---|---|---|
Lunghezza totale: | 38mm~150mm | Utilizzo: | Fresatura generale, |
Rivestimento: | TiALN nano /ALTiN/TiALM/CrN | Angolo di elica: | 30°/35°/38°/45°/55°/ |
personalizzazione: | Accettabile | Tipo lavorante: | Superficie laterale, spalla di punto, scanalatura diritta, scanalatura appiattita profonda, profilo, |
Evidenziare: | taglierina del mulino di estremità del carburo,mulino di estremità piano |
Mulino di estremità piano del carburo solido di quattro flauto per scopo lavorante di Gernral
Il mulino di estremità piano del carburo solido inoltre è conosciuto come «la fresa quadrata di conclusione o mulini di estremità appiattiti». Gli angoli di questi mulini sono taglienti e generano un angolo di 90°. I mulini di estremità piani possono essere le geometrie di rendimento elevato per tutti gli usi o. Possono essere usati hanno usato per l'immersione, la scanalatura, la fresatura laterale, la fresatura di fronte ed il contro alesaggio. Queste sono le frese più popolari nell'industria. I mulini di estremità piani sono disponibili in un'ampia varietà di dimensioni del diametro.
Tipo del dente dell'estremità di mulini di estremità solidi del carburo
6-flute ha appiattito i mulini di estremità
|
Operazione di lavorazione dei mulini di estremità solidi del carburo
Mulini di estremità di Flatttend per
Lavorare laterale
|
Mulini di estremità di Flatttend per
lavorare della spalla
|
Mulini di estremità di Flatttend per
lavorare diritto della scanalatura
|
Mulini di estremità di Flatttend per
lavorare profondo della scanalatura
|
Catalogo del nostro mulino di estremità solido del carburo
Specifiche | (millimetro) Dimensione di base |
flauto |
forma |
|||
D | d | H | L | |||
MSS40100A-D4 | 3 | 4 | 1 | 50 | 4 | M1 |
MSS40150A-D4 | 4 | 4 | 1,5 | 50 | 4 | M1 |
MSS40200A-D4 | 6 | 4 | 2 | 50 | 4 | M1 |
MSS40250A-D4 | 8 | 4 | 2,5 | 50 | 4 | M1 |
MSS40300A-D4 | 8 | 4 | 3 | 50 | 4 | M1 |
MSS40400A-D4 | 11 | 4 | 4 | 50 | 4 | M2 |
MSS40100A | 3 | 6 | 1 | 50 | 4 | M1 |
MSS40150A | 4 | 6 | 1,5 | 50 | 4 | M1 |
MSS40200A | 6 | 6 | 2 | 50 | 4 | M1 |
MSS40250A | 8 | 6 | 2,5 | 50 | 4 | M1 |
MSS40300A | 8 | 6 | 3 | 50 | 4 | M1 |
MSS40400A | 11 | 6 | 4 | 50 | 4 | M1 |
MSS40500A | 13 | 6 | 5 | 50 | 4 | M1 |
MSS40600A | 16 | 6 | 6 | 50 | 4 | M2 |
MSS40700A | 20 | 8 | 7 | 60 | 4 | M1 |
MSS40800A | 20 | 8 | 8 | 60 | 4 | M2 |
MSS40900A | 22 | 10 | 9 | 75 | 4 | M1 |
MSS41000A | 25 | 10 | 10 | 75 | 4 | M2 |
MSS41100A | 26 | 12 | 11 | 75 | 4 | M1 |
MSS41200A | 30 | 12 | 12 | 75 | 4 | M2 |
MSS41400A | 32 | 14 | 14 | 75 | 4 | M2 |
MSS41600A | 45 | 16 | 16 | 100 | 4 | M2 |
MSS41800A | 45 | 18 | 18 | 100 | 4 | M2 |
MSS42000A | 45 | 20 | 20 | 100 | 4 | M2 |
Persona di contatto: Ms. Alice Wan
Telefono: 0086-13827804388
Fax: 86-731-28233135