Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Diametro: | 0.3mm~3.0mm | Modo di controllo: | Sistema della lavorazione con utensili di CNC |
---|---|---|---|
Lunghezza totale: | 50 mm | Utilizzo: | Fresatura generale, |
Rivestimento: | TiALN nano /ALTiN/TiALM/CrN | Angolo di elica: | 30°/35°/38°/45°/55°/ |
personalizzazione: | Accettabile | Tipo lavorante: | Superficie laterale, spalla di punto, scanalatura diritta, scanalatura appiattita profonda, profilo, |
Evidenziare: | pezzo solido del mulino di estremità del carburo,mulino di estremità piano |
Fresa piana in metallo duro con codolo cilindrico e micro diametro
Il mulino a estremità piatta in metallo duro è anche noto come "fresa a testa quadra o frese a testa piatta". Gli angoli di questi mulini sono affilati e generano un angolo di 90 °. Le frese a estremità piatte possono essere di tipo generale o geometrie ad alta perfomance. Possono essere utilizzati per la fresatura a tuffo, la scanalatura, la fresatura laterale, la spianatura e la controesatura. Queste sono le frese più popolari del settore. Le frese rettilinee sono disponibili in un'ampia varietà di diametri.
Tipo di denti con estremità in metallo duro integrale
|
|
|
|
Operazione di lavorazione di frese in metallo duro integrale
Flatttend End Mills per Lavorazione laterale |
Flatttend End Mills per lavorazione a spalla |
Flatttend End Mills per lavorazione rettilinea |
Flatttend End Mills per lavorazione profonda della scanalatura |
Catalogo della nostra fresa a testa piatta in metallo duro con codolo cilindrico e micro diametro
specificazioni | (Mm) Dimensione di base | flauto | ||||
D | R | d | H | L | ||
MSB2X0030A-R0.15 | 0.3 | 0.15 | 4 | 0.5 | 50 | 2 |
MSB2X0040A-R0.20 | 0.4 | 0.2 | 4 | 0.6 | 50 | 2 |
MSB2X0050A-R0.25 | 0.5 | 0.25 | 4 | 0.8 | 50 | 2 |
MSB2X0060A-R0.30 | 0.6 | 0.3 | 4 | 0.9 | 50 | 2 |
MSB2X0070A-R0.35 | 0.7 | 0.35 | 4 | 1 | 50 | 2 |
MSB2X0080A-R0.40 | 0.8 | 0.4 | 4 | 1.2 | 50 | 2 |
MSB2X0090A-R0.45 | 0.9 | 0.45 | 4 | 1.3 | 50 | 2 |
MSB2X0100A-R0.50 | 1 | 0.5 | 4 | 1.5 | 50 | 2 |
MSB2X0120A-R0.60 | 1.2 | 0.6 | 4 | 1.8 | 50 | 2 |
MSB2X0140A-R0.70 | 1.4 | 0.7 | 4 | 2 | 50 | 2 |
MSB2X0150A-R0.75 | 1.5 | 0.75 | 4 | 2.3 | 50 | 2 |
MSB2X0160A-R0.80 | 1.6 | 0.8 | 4 | 2.5 | 50 | 2 |
MSB2X0180A-R0.90 | 1.8 | 0.9 | 4 | 2.7 | 50 | 2 |
MSB2X0200A-R1.00 | 2 | 1 | 4 | 3 | 50 | 2 |
MSB2X0250A-R1.25 | 2.5 | 1.25 | 4 | 3.7 | 50 | 2 |
MSB2X0300A-R1.50 | 3 | 1.5 | 4 | 4.5 | 50 | 2 |
Persona di contatto: Ms. Alice Wan
Telefono: 0086-13827804388
Fax: 86-731-28233135