Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Diametro: | 0.3mm~20mm | Modo di controllo: | Sistema della lavorazione con utensili di CNC |
---|---|---|---|
Lunghezza totale: | 38mm~150mm | Utilizzo: | Acciaieria |
Rivestimento: | TiALN nano /ALTiN | Angolo di elica: | 30°/35°/38°/45°/55°/ |
Dimensione di pollice: | Accettabile | Tipo lavorante: | , Profilo, cavità, scanalatura, lavorante |
Evidenziare: | taglierina del mulino di estremità del carburo,pezzo solido del mulino di estremità del carburo |
Fresa a due taglienti per carburo fresa per lavorazione ad alte prestazioni. Scopo
La fresa a candela in metallo duro è anche chiamata "fresa a testa sferica". Potrebbero essere per uso generico o geometrie di alta perfomance. Possono essere utilizzati o fresati con un raggio angolare di grandi dimensioni, scanalatura con raggio completo e fresatura di profili o profili.
Tipo di denti con estremità in metallo duro integrale
Frese a testa sferica a 2 taglienti |
Frese a testa sferica con 4 scanalature |
Operazione di lavorazione di frese in metallo duro integrale
frese a testa sferica per la lavorazione di profili |
frese a testa sferica per la lavorazione di cavità |
frese a testa sferica per lavorazione a fessura |
Catalogo dei nostri frese a candela in metallo duro
specificazioni | (Mm) Dimensione di base | flauto | forma | ||||
D | R | d | H | L | |||
MKB20100N-R0.5D4 | 4 | 0.5 | 1 | 2 | 50 | 2 | M1 |
MKB20150N-R0.75D4 | 4 | 0.75 | 1.5 | 3 | 50 | 2 | M1 |
MKB20200N-R1.0D4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 50 | 2 | M1 |
MKB20250N-R1.25D4 | 4 | 1.25 | 2.5 | 5 | 50 | 2 | M1 |
MKB20300N-R1.5D4 | 4 | 1.5 | 3 | 6 | 50 | 2 | M1 |
MKB20300N-R2.0D4 | 4 | 2 | 4 | 8 | 50 | 2 | M2 |
MKB20100N-R0.5 | 6 | 0.5 | 1 | 2 | 50 | 2 | M1 |
MKB20150N-R0.75 | 6 | 0.75 | 1.5 | 3 | 50 | 2 | M1 |
MKB20200N-R1.0 | 6 | 1 | 2 | 4 | 50 | 2 | M1 |
MKB20250N-R1.25 | 6 | 1.25 | 2.5 | 5 | 50 | 2 | M1 |
MKB20300N-R1.5 | 6 | 1.5 | 3 | 6 | 50 | 2 | M1 |
MKB20300N-R1.75 | 6 | 1.75 | 3.5 | 8 | 50 | 2 | M1 |
MKB20400N-R2.0 | 6 | 2 | 4 | 8 | 50 | 2 | M1 |
MKB20500N-R2.5 | 6 | 2.5 | 5 | 10 | 50 | 2 | M1 |
MKB20550N-R2.75 | 6 | 2,75 | 5.5 | 12 | 50 | 2 | M1 |
MKB20600N-R3.0 | 6 | 3 | 6 | 12 | 50 | 2 | M2 |
MKB20700N-R3.5 | 8 | 3.5 | 7 | 14 | 60 | 2 | M1 |
MKB20800N-R4.0 | 8 | 4 | 8 | 16 | 60 | 2 | M2 |
MKB20900N-R4.5 | 10 | 4.5 | 9 | 18 | 75 | 2 | M1 |
MKB21000N-R5.0 | 10 | 5 | 10 | 20 | 75 | 2 | M2 |
MKB21200N-R6.0 | 12 | 6 | 12 | 24 | 75 | 2 | M2 |
MKB21400N-R7.0 | 14 | 7 | 14 | 28 | 75 | 2 | M2 |
MKB21600N-R8.0 | 16 | 8 | 16 | 32 | 100 | 2 | M2 |
MKB22000N-R10.0 | 20 | 10 | 20 | 40 | 100 | 2 | M2 |
Persona di contatto: Ms. Alice Wan
Telefono: 0086-13827804388
Fax: 86-731-28233135